Berchtesgadenské Alpy
07–08 / 2025
Celkem
53,49 km
Čas aktivity
15:59:35
Nastoupáno
3 584 m
Kalorie
6 965 kcal
Aktivity
4
Túry
| Datum | Vzdálenost | Čas aktivity | ↑ Nahoru | ↓ Dolů | Kalorie | Pocení | Ø tep | Max. tep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 7. 2025 | 12,34 km | 3:39:34 | ↑ 1 476 m | ↓ 547 m | 2 023 kcal | 2 324 ml | 147 bpm | 173 bpm |
| 30. 7. 2025 | 4,47 km | 1:10:47 | ↑ 299 m | ↓ 321 m | 700 kcal | 798 ml | 143 bpm | 174 bpm |
| 31. 7. 2025 | 21,18 km | 8:16:46 | ↑ 1 627 m | ↓ 1 741 m | 3 414 kcal | 5 016 ml | 133 bpm | 174 bpm |
| 1. 8. 2025 | 15,49 km | 2:52:28 | ↑ 182 m | ↓ 897 m | 828 kcal | 1 362 ml | 104 bpm | 144 bpm |
| Celkem | 53,49 km | 15:59:35 | ↑ 3 584 m | ↓ 3 506 m | 6 965 kcal | 9 500 ml | 132 bpm | 174 bpm |
Média
Fotky
Rozbalit ↓
Videa
Rozbalit ↓