Dolomity 2026
07 / 2026
Celkem
37,18 km
Čas aktivity
21:14:20
Nastoupáno
3 898 m
Kalorie
8 191 kcal
Aktivity
5
Túry
| Datum | Aktivita | Vzdálenost | Čas aktivity | ↑ Nahoru | ↓ Dolů | Kalorie | Pocení | Ø tep | Max. tep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. 7. 2026 | Dolomity | 0,69 km | 0:12:17 | ↑ 111 m | ↓ 0 m | 91 kcal | 108 ml | 123 bpm | 137 bpm |
| 23. 7. 2026 | Dolomity | 3,42 km | 2:36:04 | ↑ 550 m | ↓ 649 m | 1 201 kcal | 1 554 ml | 133 bpm | 167 bpm |
| 23. 7. 2026 | Dolomity | 7,81 km | 5:15:36 | ↑ 1 005 m | ↓ 722 m | 2 143 kcal | 2 941 ml | 123 bpm | 169 bpm |
| 24. 7. 2026 | Dolomity | 18,23 km | 10:13:29 | ↑ 1 660 m | ↓ 1 895 m | 3 740 kcal | 5 656 ml | 120 bpm | 172 bpm |
| 25. 7. 2026 | Dolomity | 7,03 km | 2:56:54 | ↑ 572 m | ↓ 877 m | 1 016 kcal | 1 610 ml | 118 bpm | 170 bpm |
| Celkem | 37,18 km | 21:14:20 | ↑ 3 898 m | ↓ 4 143 m | 8 191 kcal | 11 869 ml | — | 172 bpm |
Média
Fotky
Rozbalit ↓
Videa
Rozbalit ↓
Mapa
Mapu doplníme nakonec