Praha – Mnichov – Curych
08 / 2026
Celkem
1 475,4 km
Nastoupáno
14 444 m
Čas aktivity
69:51 h
Kalorie
28 787 kcal
Aktivity
12
Etapy
| Datum | Odkud → kam | Vzdálenost | Čas aktivity | ↑ Nahoru | ↓ Dolů | Kalorie | Pocení | Ø rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 8. 2026 | Domov → Práce | 10,14 km | 0:33:07 | ↑ 115 m | ↓ 77 m | 245 kcal | 267 ml | 18,4 km/h |
| 7. 8. 2026 | Práce → Přeštice | 137,10 km | 6:04:43 | ↑ 1 212 m | ↓ 1 059 m | 2 756 kcal | 5 378 ml | 22,6 km/h |
| 8. 8. 2026 | Přestice → Bavorsko | 158,27 km | 6:58:27 | ↑ 1 319 m | ↓ 1 321 m | 2 993 kcal | 5 544 ml | 22,7 km/h |
| 9. 8. 2026 | Bavorsko → Mnichov | 105,98 km | 4:31:09 | ↑ 508 m | ↓ 407 m | 1 735 kcal | 2 709 ml | 23,5 km/h |
| 11. 8. 2026 | Mnichov → Wangen im Allgäu | 178,92 km | 7:34:17 | ↑ 1 334 m | ↓ 1 294 m | 3 081 kcal | 5 738 ml | 23,6 km/h |
| 12. 8. 2026 | Wangen im Allgäu → Winterthur | 130,90 km | 5:40:48 | ↑ 851 m | ↓ 936 m | 2 331 kcal | 4 921 ml | 23,0 km/h |
| 13. 8. 2026 | Winterthur → Curych | 24,83 km | 1:16:31 | ↑ 265 m | ↓ 301 m | 479 kcal | 607 ml | 19,5 km/h |
| 17. 8. 2026 | Hausen am Albis → Bregenz | 167,42 km | 8:48:24 | ↑ 1 204 m | ↓ 1 209 m | 3 457 kcal | 4 452 ml | 19,0 km/h |
| 18. 8. 2026 | Bregenz → Tannheim | 108,59 km | 6:25:21 | ↑ 2 338 m | ↓ 2 001 m | 2 818 kcal | 3 375 ml | 16,9 km/h |
| 19. 8. 2026 | Tannheim → Lermoos | 84,00 km | 5:12:42 | ↑ 1 501 m | ↓ 1 567 m | 2 325 kcal | 3 581 ml | 16,1 km/h |
| 20. 8. 2026 | Lermoos → Chiemsee | 176,33 km | 8:06:32 | ↑ 1 889 m | ↓ 2 776 m | 3 275 kcal | 4 277 ml | 21,7 km/h |
| 21. 8. 2026 | Chiemsee → Linec | 192,88 km | 8:39:01 | ↑ 1 908 m | ↓ 2 184 m | 3 292 kcal | 4 825 ml | 22,3 km/h |
| Celkem | 1 475,4 km | 69:51:02 | ↑ 14 444 m | ↓ 15 132 m | 28 787 kcal | 45 674 ml | 21,1 km/h |
Média
Fotky
Rozbalit ↓
Videa
Rozbalit ↓