Kocourovy cesty

Praha – Mnichov – Curych

08 / 2026
Celkem
1 475,4 km
Nastoupáno
14 444 m
Čas aktivity
69:51 h
Kalorie
28 787 kcal
Aktivity
12

Etapy

Datum Odkud → kam Vzdálenost Čas aktivity ↑ Nahoru ↓ Dolů Kalorie Pocení Ø rychlost
7. 8. 2026Domov → Práce10,14 km0:33:07↑ 115 m↓ 77 m245 kcal267 ml18,4 km/h
7. 8. 2026Práce → Přeštice137,10 km6:04:43↑ 1 212 m↓ 1 059 m2 756 kcal5 378 ml22,6 km/h
8. 8. 2026Přestice → Bavorsko158,27 km6:58:27↑ 1 319 m↓ 1 321 m2 993 kcal5 544 ml22,7 km/h
9. 8. 2026Bavorsko → Mnichov105,98 km4:31:09↑ 508 m↓ 407 m1 735 kcal2 709 ml23,5 km/h
11. 8. 2026Mnichov → Wangen im Allgäu178,92 km7:34:17↑ 1 334 m↓ 1 294 m3 081 kcal5 738 ml23,6 km/h
12. 8. 2026Wangen im Allgäu → Winterthur130,90 km5:40:48↑ 851 m↓ 936 m2 331 kcal4 921 ml23,0 km/h
13. 8. 2026Winterthur → Curych24,83 km1:16:31↑ 265 m↓ 301 m479 kcal607 ml19,5 km/h
17. 8. 2026Hausen am Albis → Bregenz167,42 km8:48:24↑ 1 204 m↓ 1 209 m3 457 kcal4 452 ml19,0 km/h
18. 8. 2026Bregenz → Tannheim108,59 km6:25:21↑ 2 338 m↓ 2 001 m2 818 kcal3 375 ml16,9 km/h
19. 8. 2026Tannheim → Lermoos84,00 km5:12:42↑ 1 501 m↓ 1 567 m2 325 kcal3 581 ml16,1 km/h
20. 8. 2026Lermoos → Chiemsee176,33 km8:06:32↑ 1 889 m↓ 2 776 m3 275 kcal4 277 ml21,7 km/h
21. 8. 2026Chiemsee → Linec192,88 km8:39:01↑ 1 908 m↓ 2 184 m3 292 kcal4 825 ml22,3 km/h
Celkem 1 475,4 km 69:51:02 ↑ 14 444 m ↓ 15 132 m 28 787 kcal 45 674 ml 21,1 km/h

Média

Fotky
Načítám počet…
Rozbalit ↓
Videa
Načítám počet…
Rozbalit ↓

Mapa